コインマスターにおける村の価値(2025年更新)
コインマスターでは、村がゲームの核となりコインを集め、アイテムを購入し、さらにはカードコレクションを完成させることで、ゲームはより速く進むことができます。

各村の建設には特定のコストが設定されており、ゲームが進むにつれてコストが増加します。そのため、 Coin Masterにおける村の価値は、より多くのコインや宝箱からレアカードを獲得できるなどの特別なボーナスがあります以下では、これらのタイプの建設における最新の価値について、さらに詳しく説明します。
Coin Master で村のロックを解除するにはどうすればよいですか?
Coin Masterで村をアンロックするには、忍耐力、戦略、そしてもちろん十分な量のコインが必要です。村を完成させるには、最初の4つの村を除き、25個のアイテムを建設する必要があります。最初の4つの村は20個で済みます。つまり、次の村をアンロックするには、 Coin Masterにおける村の価値と必要なコインを考慮しながら、各アイテムを慎重に建設する必要があります。このプロセスでは、プレイヤーは特別なイベントや、フリースピンや追加コインを獲得するチャンスに注目し、進行を加速させる必要があります。
現在、村を素早くアンロックする最も効果的な方法の一つは、ゲーム内イベントに参加することです。例えば、「ビレッジマスター」イベントでは、プレイヤーはフリースピンを獲得でき、アイテム作成に必要なリソースをより多く貯めることができます。さらに、「ビレッジマニア」などのイベントではアイテムが割引され、村のコストが大幅に削減されるため、コインマスターにおける村の価値がより高まります。これらの機会を活用することで、プレイヤーはより早くゲームを進め、より高価な村をより簡単にアンロックすることができます。
他のプレイヤーの村を襲撃し、資源を奪うことで村のアンロックを早めることも可能です。この戦略によりコインをより効率的に貯めることができ、村の完成に必要な時間を短縮できます。
コインマスターにおける村の価値(2025年更新)

コインマスターにおける村の価値 – 1~200
| 村 | 価値 |
| 1 – ヴァイキングの国 | 310万 |
| 2 – 古代エジプト | 520万 |
| 3 – 雪に覆われたアルプス | 950万 |
| 4 – インカ | 1320万 |
| 5 – 極東 | 1630万 |
| 6 – 石器時代 | 1740万 |
| 7 – 晴れたハワイ | 2060万 |
| 8 – トロイ | 2580万 |
| 9 – アフリカ | 3100万 |
| 10 – アトランティス | 3480万 |
| 11 – ロボット | 3580万 |
| 12 – ウッドストック | 3740万 |
| 13 – アラビアンナイト | 4100万 |
| 14 – 月面着陸 | 4280万 |
| 15 – オールドウェスト | 5830万 |
| 16位 – オランダ | 6000万 |
| 17 – ジャングル | 6400万 |
| 18 – ワンダーランド | 6720万 |
| 19 – 鉱夫 | 6990万 |
| 20 – 北極 | 6000万 |
| 21 – 黙示録 | 6100万 |
| 22 – お菓子の国 | 6340万 |
| 23 – 陸軍キャンプ | 6420万 |
| 24 – ハロウィン | 6730万 |
| 25 – 部族 | 6660万 |
| 26 – オーストラリア | 7100万 |
| 27 – コロンボ | 6970万 |
| 28位 – メキシコ | 7580万 |
| 29 – 魔法の森 | 8100万 |
| 30 – インド | 8570万 |
| 31 – 1950年代 | 9170万 |
| 32 – タイ | 9720万 |
| 33 – ソーラー・ダ・モエダ | 1億890万 |
| 34 – ドラゴンの巣窟 | 1億1520万 |
| 35 – ギリシャの島 | 1億2010万 |
| 36 – LAの夢 | 1億2630万 |
| 37 – ウィザード | 1億3400万 |
| 38 – 石油の暴君 | 1億4150万 |
| 39 – ラ・ファミリア | 1億5360万 |
| 40 – エリア51 | 1億6380万 |
| 41 – 死者の夜 | 1億6510万 |
| 42 – スチームパンク | 1億7460万 |
| 43 – 動物園 | 1億8050万 |
| 44 – ロシア | 1億9230万 |
| 45 – マスケット銃兵 | 2億500万 |
| 46 – てんとう虫 | 2億1620万 |
| 47 – テーマパーク | 2億2900万 |
| 48 – チベット | 2億5150万 |
| 49 – 地獄 | 2億7280万 |
| 50 – イースター | 2億7900万 |
| 51 – 日本 | 2億8290万 |
| 52 – 沼地 | 2億9100万 |
| 53オンス | 3億400万 |
| 54 – トンブクトゥ | 3億2070万 |
| 55 – ジュラシック・ビレッジ | 3億4530万 |
| 56 – カナダ | 3億4810万 |
| 57 – モンゴル | 3億6840万 |
| 58 – ジャックと豆の木 | 3億8410万 |
| 59 – スコットランド | 4億990万 |
| 60 – ロビンフッド | 4億3310万 |
| 61 – 深海 | 4億5330万 |
| 62 – ドン・キホーテ | 4億8340万 |
| 63 – コロッセオ | 5億530万 |
| 64 – 猫の城 | 5億2300万 |
| 65 – オリンパス | 5億4260万 |
| 66 – トロール | 5億6580万 |
| 67 – エイリアン | 5億9140万 |
| 68 – ダ・ヴィンチ | 6億3000万 |
| 69 – 砂の国 | 6億5850万 |
| 70 – エルフ | 6億9480万 |
| 71 – スイス | 7億2620万 |
| 72 – トラック運転手 | 7億7370万 |
| 73 – スペイン | 9億 |
| 74 – 赤ずきん | 9億 |
| 75 – ユニコーン | 10億 |
| 76 – 科学者 | 10億 |
| 77 – ルーマニア | 10億 |
| 78 – 裁判所 | 10億 |
| 79 – 不屈のブリキの兵隊 | 11億 |
| 80 – クレイジーな花嫁 | 11億 |
| 81 – パイロット | 12億 |
| 82 – おとぎ話 | 13億 |
| 83 – カーレース | 14億 |
| 84 – ノーム | 14億 |
| 85 – デザートパンク | 14億 |
| 86 – 探偵 | 14億 |
| 87 – バーバ・ヤーガ | 15億 |
| 88 – バーバリアン | 17億 |
| 89 – レストラン | 17億 |
| 90 – アーサー王 | 18億 |
| 91 – シンドバッド | 18億 |
| 92 – バイカーバー | 20億 |
| 93 – カリビアンリゾート | 21億 |
| 94 – スーパーヒーロー | 22億 |
| 95 – エジプトのピラミッド | 22億 |
| 96 – オリンピック | 23億 |
| 97 – 登山家 | 24億 |
| 98 – 天の川 | 26億 |
| 99 - スキー場 | 27億 |
| 100 – ロイヤルモンキー | 28億 |
| 101 – 白雪姫 | 28億 |
| 102 – ゴブリンゲットー | 31億 |
| 103 – イエメン | 34億 |
| 104 – 呉興 | 34億 |
| 105 – サーカス | 36億 |
| 106 – 妖怪 | 37億 |
| 107 – ゴルフコース | 38億 |
| 108 – ルチャリブレ | 41億 |
| 109 – サイバーカウボーイズ | 42億 |
| 110 – 米農家 | 46億 |
| 111 – キャプテンズ・シップヤード | 47億 |
| 112 – アイリッシュ・クラック | 50億 |
| 113 – オクトーバーフェスト | 53億 |
| 114 – アマゾン | 56億 |
| 115 – アステカ | 57億 |
| 116 – 紫禁城 | 58億 |
| 117 – 氷の女王 | 60億 |
| 118 – サムライ | 64億 |
| 119 – サンタの工房 | 67億 |
| 120 – サッカー | 70億 |
| 121 – テニス | 74億 |
| 122 – 感謝祭 | 78億 |
| 123 – おもちゃ | 82億 |
| 124 – ヴェネツィア | 85億 |
| 125 – 魔女 | 90億 |
| 126 – ヤンキース | 92億 |
| 127 – ザンジバル | 96億 |
| 128 – モビー・ディック | 102億 |
| 129 – トルコ | 106億 |
| 130 – アルゼンチン | 113億 |
| 131 – ボクシングクラブ | 118億 |
| 132 – カーニバル | 126億 |
| 133 – ドラキュラ | 131億 |
| 134 – 未来 | 135億 |
| 135 – 体操 | 143億 |
| 136 – ニューヨーク | 145億 |
| 137 – 東の王女 | 150億 |
| 138 – 宇宙冒険 | 153億 |
| 139 – 海の再征服 | 161億 |
| 140 – 恐竜 | 164億 |
| 141 – 真実か結果か | 170億 |
| 142 – リオデジャネイロ | 180億 |
| 143 – インカ軍 | 185億 |
| 144 – 招き猫 | 190億 |
| 145 – スパイ活動 | 200億 |
| 146 – ドラゴンの洞窟 | 212億 |
| 147 – ブラックホール | 222億 |
| 148 – パイレーツ・オブ・カリビアン | 230億 |
| 149 – セビリア | 244億 |
| 150 – 火星のコロニー | 250億 |
| 151 – ローマ軍 | 260億 |
| 152 – ネモ船長 | 270億 |
| 153 – 海の王 | 280億 |
| 154 – エメラルドレスキュー | 290億 |
| 155 – 宇宙戦闘 | 300億 |
| 156 – 神々の迷宮 | 310億 |
| 157 – 玉座の間 | 320億 |
| 158 – 運命の回廊 | 330億 |
| 159 – オリンポスの英雄たち | 340億 |
| 160 – 火の王 | 350億 |
| 161 – 鋼鉄のスーパーヒーロー | 360億 |
| 162 – サッカースタジアム | 370億 |
| 163 – 影の村 | 380億 |
| 164 – 風の街 | 390億 |
| 165 – アラビア海 | 400億 |
| 166 – 宇宙の発明家たち | 410億 |
| 167 – ミストウィザード | 420億 |
| 168 – スター・ウォーズ | 430億 |
| 169 – 宇宙の悪役たち | 440億 |
| 170 – 遊園地 | 450億 |
| 171 – 世界の魔術師たち | 460億 |
| 172 – 魔法軍団 | 470億 |
| 173 – 宇宙の魔法使い | 480億 |
| 174 – 死への恐怖 | 490億 |
| 175 – 地下世界 | 500億 |
| 176 – 大日本帝国 | 510億 |
| 177 – ペルシャ帝国 | 520億 |
| 178 – 天国と地獄 | 530億 |
| 179 – 火の王国 | 540億 |
| 180 – 君主制 | 550億 |
| 181 – 最終決戦 | 560億 |
| 182 – インカマジック | 570億 |
| 183 – エジプトの謎 | 580億 |
| 184 – 宇宙征服 | 590億 |
| 185 – 都市伝説 | 600億 |
| 186 – 神々の軍隊 | 610億 |
| 187 – 地球の悪役たち | 620億 |
| 188 – 溶岩の世界 | 630億 |
| 189 – 悲しみの海 | 640億 |
| 190 – ファンタジーアイランド | 650億 |
| 191 – 遠征 | 660億 |
| 192 – 希望の地 | 670億 |
| 193 – 未来の戦士たち | 680億 |
| 194 – エイリアンの侵略 | 690億 |
| 195 – ゴーストキャッスル | 700億 |
| 196 – 最後の英雄 | 710億 |
| 197 – 宇宙戦闘 | 720億 |
| 198 – 天空の魔法使い | 730億 |
| 199 – 巨人の国 | 740億 |
| 200 – 最後の帝国 | 750億 |
コインマスターにおける村の価値 – 201~400

| 村 | 価値 |
| 201 – トークショー | 1069億 |
| 202 – ハバナ | 1106億 |
| 203 – サイバネティック・フューチャー | 1138億 |
| 204 – マジックショー | 1176億 |
| 205 – アーケード | 1208億 |
| 206 – ジャマイカ | 1244億 |
| 207 – ルイ16世 | 1272億 |
| 208 – メストレ・ド・マール公園 | 1320億 |
| 209 – ゾンビ・ブギー | 1359億 |
| 210 – オートバイ | 1400億 |
| 211 – カントリーフォークバンド | 1440億 |
| 212 – ドラゴントレーナー | 1488億 |
| 213 – 万里の長城 | 1530億 |
| 214 – 郵便配達員 | 1576億 |
| 215 – 劇場 | 1620億 |
| 216 – グランドバイシクルツアー | 1670億 |
| 217 – スペースクリーナー | 1720億 |
| 218 – ドワーフの工房 | 1770億 |
| 219 – プール | 1824億 |
| 220 – オデュッセウス | 1884億 |
| 221 – お化け屋敷 | 1941億 |
| 222 – ジャングル探検家 | 2000億 |
| 223 – 無人島 | 2061億 |
| 224 – 建設現場 | 2124億 |
| 225 – ムエタイ | 2189億 |
| 226 – 博物館での生活 | 2256億 |
| 227 – ローマ広場 | 2325億 |
| 228 – クリケット | 2396億 |
| 229 – 北欧の漁師 | 2469億 |
| 230 – ジョージア | 2456億 |
| 231 – テスラの実験室 | 2622億 |
| 232 – アイスランド | 2702億 |
| 233 – ポルトガル バスコ・ダ・ガマ | 2785億 |
| 234 – テンプル騎士団 | 2870億 |
| 235 – 航空母艦 | 2958億 |
| 236 – エイリアン博物館 | 3048億 |
| 237 – 脱獄 | 3141億 |
| 238 – マハラジャ | 3237億 |
| 239 – エイリアンの侵略 | 3336億 |
| 240 – ロイヤルパラダイス | 3438億 |
| 241 – 潜水艦 | 3543億 |
| 242 – プリンセスパッケージ | 3651億 |
| 243 – チョコレート工場 | 3762億 |
| 244 – ジョンとメアリー | 3877億 |
| 245 – 魔法使いの部屋 | 3996億 |
| 246 – 庭師 | 4118億 |
| 247 – ベニスビーチ | 4243億 |
| 248 – モーターサイクルギャング | 4373億 |
| 249 – アイススケート | 4507億 |
| 250 – ペストリーショップ | 4644億 |
| 251 – マオリ語 | 4786億 |
| 252 – アーチェリー | 4932億 |
| 253 – ドーナツショップ | 4990億 |
| 254 – 貨車列 | 5140億 |
| 255 – 相撲 | 5300億 |
| 256 – ボウリング | 5460億 |
| 257 – サイボーグ | 5620億 |
| 258 – 桃太郎 | 5790億 |
| 259 – グリーンアース | 5970億 |
| 260 – レオナルドの工房 | 6140億 |
| 261 – ブードゥーショップ | 6330億 |
| 262 – 時計の達人 | 6520億 |
| 263 – 川の獣 | 6710億 |
| 264 – ボリウッド | 6910億 |
| 265 – 結婚式 | 7120億 |
| 266 – カニ漁 | 7330億 |
| 267 – サーフビーチ | 7550億 |
| 268 – バンコク市場 | 7780億 |
| 269 – パンダ保護区 | 8010億 |
| 270 – 忍者の里 | 8250億 |
| 271 – アートギャラリー | 8500億 |
| 272 – 日本の温泉 | 8760億 |
| 273 – フードフェスティバル | 9020億 |
| 274 – 雪遊び場 | 9290億 |
| 275 – メトロ | 9570億 |
| 276 – ラクダフェア | 9850億 |
| 277 – マカコス醸造所 | 1兆2000億 |
| 278 – スペースメール | 1兆4500億 |
| 279 – さくら | 1兆7700億 |
| 280 – 宇宙飛行士宇宙ステーション | 1兆1090億 |
| 281 – プールパーティー | 1兆1420億 |
| 282 – バレンタインデー | 1兆1770億 |
| 283 – チャイナタウン | 1兆2120億 |
| 284 – 機械動力学研究室 | 1兆2480億 |
| 285 – 石の獣 | 1兆2860億 |
| 286 – 不気味なテーマパーク | 1兆3240億 |
| 287 – 人間とオークの戦争 | 1兆3640億 |
| 288 – 魔女ハンター | 1兆4050億 |
| 289 – 議会 | 1兆4470億 |
| 290 – 科学フェア | 1兆4900億 |
| 291 – 図書館 | 1兆5350億 |
| 292 – ヴィンテージマーケット | 1兆5810億 |
| 293 – ハリウッドデビュー | 1兆6290億 |
| 294 – ドライブイン | 1兆6680億 |
| 295 – インディアンフェスティバル | 1兆7280億 |
| 296 – CSI研究所 | 1兆7800億 |
| 297 – タンゴ | 1兆8340億 |
| 298 – タイフェスティバル | 1兆8890億 |
| 299 – サイバーパンクジャパン | 1兆9450億 |
| 300 – ビクトリア朝時代のSF | 2兆0030億 |
| 301 – クリスマスマーケット | 2兆6400億 |
| 302 – パラシュート | 2兆1560億 |
| 303 – グランドホテル | 2兆1890億 |
| 304 – 終末都市の生存者 | 2兆2550億 |
| 305 – コミックブックコンベンション | 2兆3220億 |
| 306 – 深海文明 | 2兆3920億 |
| 307 – カラオケルーム | 2兆4640億 |
| 308 – マジックランド | 2兆5370億 |
| 309 – クロコダイルファーム | 2兆6140億 |
| 310 – ラジオ局 | 2兆6920億 |
| 311 – ロードトリップ | 2兆7730億 |
| 312 – メキシコ料理レストラン | 2兆8560億 |
| 313 – フルムーンパーティー | 2兆9400億 |
| 314 – 魔法アカデミー | 3兆3000億 |
| 315 – ハンドバッグ店 | 3兆1210億 |
| 316 – ヴィンテージおもちゃ屋 | 3兆2140億 |
| 317 – 屋内水族館 | 3兆3110億 |
| 318 – 中華居酒屋 | 3兆4100億 |
| 319 – 麺屋 | 3兆5120億 |
| 320 – ミュージックストア | 3兆6190億 |
| 321 – Kポップ | 3兆7260億 |
| 322 – ハーブ教室 | 3兆8380億 |
| 323 – 化粧品店 | 3兆9530億 |
| 324 – カーニバルフォーチュン | 3兆4110億 |
| 325 – 空港 | 3兆5130億 |
| 326 – 病院 | 3兆6190億 |
| 327 – ドッグトレーナー | 3兆7280億 |
| 328 – コスプレパーティー | 3兆8390億 |
| 329 – ユニコーンカフェ | 3兆9580億 |
| 330 – アイスクリームショップ | 4兆7400億 |
| 331 – キャンディファクトリー | 4兆1890億 |
| 332 – クリスタルマーケット | 4兆3110億 |
| 333 – ブティック | 4兆4370億 |
| 334 – サッカースタジアム | 4兆5540億 |
| 335 – カントリーミュージック | 4兆6720億 |
| 336 – クラフトショップ | 4兆7940億 |
| 337 – 司法宮殿 | 4兆9220億 |
| 338 – エジプト博物館 | 5兆4400億 |
| 339 – 駅 | 5兆1680億 |
| 340 – ナイトマーケット | 5兆2910億 |
| 341 – 空中映画館 | 5兆4150億 |
| 342 – スポーツセンター | 5兆5400億 |
| 343 – フードファーム | 5兆6640億 |
| 344 – ロボット工場 | 5兆7910億 |
| 345 – ダンススクール | 5兆9170億 |
| 346 – ランジェリーストア | 6兆4500億 |
| 347 – 人気のショッピングセンター | 6兆1750億 |
| 348 – ヴィンテージシネマ | 6兆3090億 |
| 349 – 宇宙旅行 | 6兆4410億 |
| 350 – ディズニーパッケージ | 6兆5740億 |
| 351 – ファンハウス | 6兆7100億 |
| 352 – 強さのアカデミー | 6兆8460億 |
| 353 – 動物園 | 6兆9830億 |
| 354 – 歴史博物館 | 7兆1180億 |
| 355 – オールドマーケット | 7兆2550億 |
| 356 – 中世の祭り | 7兆3930億 |
| 357 – アイスクリーム工場 | 7兆5310億 |
| 358 – 太陽の祭典 | 7兆6690億 |
| 359 – バーチャルショーケース | 7兆8090億 |
| 360 – ロードトリップ | 7兆9480億 |
| 361 – 脱出ゲーム | 8兆8900億 |
| 362 – 現代美術館 | 8兆2310億 |
| 363 – 恐竜公園 | 8兆3730億 |
| 364 – 人形劇 | 8兆5160億 |
| 365 - 着替え | 8兆6600億 |
| 366 – ウィンターバー | 8兆8030億 |
| 367 – 都市伝説 | 8兆9490億 |
| 368 – フリーマーケット | 9兆9700億 |
| 369 – オペラ | 9兆2450億 |
| 370 – アンティークショップ | 9兆3950億 |
| 371 – 日本庭園 | 9兆5470億 |
| 372 – 光の祭典 | 9兆6990億 |
| 373 – ムーンフェア | 9兆8520億 |
| 374 – 魔法学校 | 10兆0080億 |
| 375 – フローティングマリーナ | 10兆1640億 |
| 376 – フェアとイベント | 10兆3220億 |
| 377 – 写真スタジオ | 10兆4810億 |
| 378 – 外来植物 | 10兆6390億 |
| 379 – イースターコロニー | 10兆7990億 |
| 380 – 蝋人形館 | 10兆9600億 |
| 381 – フラワーマーケット | 11兆1220億 |
| 382 – ジェットコースター | 11兆2850億 |
| 383 – フローティングライブラリ | 11兆4480億 |
| 384 – レジャーストリート | 11兆6120億 |
| 385 – ラディカルアドベンチャー | 11兆7770億 |
| 386 – 発明展 | 11兆9430億 |
| 387 – 醸造所 | 12兆1080億 |
| 388 – 魚市場 | 12兆2740億 |
| 389 – ドラゴンショー | 12兆4410億 |
| 390 – オーガニック農場 | 12兆6080億 |
| 391 – 中世の菓子 | 12兆7760億 |
| 392 – アイスクリームマーケット | 12兆9450億 |
| 393 – 写真展 | 13兆1150億 |
| 394 – 魔法アイテムショップ | 13兆2860億 |
| 395 – アートマーケット | 13兆4570億 |
| 396 – 農産物市場 | 13兆6290億 |
| 397 – ワインショップ | 13兆8010億 |
| 398 – 美食フェスティバル | 13兆9740億 |
| 399 – 自動車市場 | 14兆1480億 |
| 400 – フードコート | 14兆3220億 |
マスターコインにおける村の価値 – 400~451

| 村 | 価値 |
| 401 – トルコ風屋根 | 33.3兆 |
| 402 – 盆栽展 | 34.2兆 |
| 403 – 夏至祭 | 35.2兆 |
| 404 – 時計製造 | 36.3兆 |
| 405 – ロータス湖 | 37.5兆 |
| 406 – 王朝ドラマ | 38.5兆 |
| 407 – ドライブスルー | 36.9兆 |
| 408 – ミス・コイン・ショー | 41兆 |
| 409 – タイガーサンクチュアリ | 42.1兆 |
| 410 – 台湾の旅 | 43.3兆 |
| 411 – マルディグラ | 44.6兆 |
| 412 – 交通パトロール | 46.3兆 |
| 413 – 大学寮 | 47.4兆 |
| 414 – フローティングウォーターパーク | 48.8兆 |
| 415 – ナイトサファリ | 50.3兆 |
| 416 – チーズブティック | 51.8兆 |
| 417 – カフェテリア | 53.4兆 |
| 418 – 泡パーティー | 55兆 |
| 419 – 餅つき | 56.6兆 |
| 420 – マジックスタジオ | 58.3兆 |
| 421 – サイキックチーム | 60兆 |
| 422 – タートルズの世界 | 61.9兆 |
| 423 – 釣り桟橋 | 63.8兆 |
| 424 – セルフサービスランドリー | 65.7兆 |
| 425 – サボテンハウス | 67.7兆 |
| 426 – 証券取引所 | 69.7兆 |
| 427 – ホースランチ | 71.8兆 |
| 428 – 重量挙げ競技 | 73.9兆 |
| 429 – ハニカムウォーク | 76.1兆 |
| 430 – 恐竜展 | 78.4兆 |
| 431 – 鍛冶屋の工場 | 80.8兆 |
| 432 – ペストリーショップ | 83.2兆 |
| 433 – 航空貨物 | 85.8兆 |
| 434 – ビスケット工場 | 88.3兆 |
| 435 – 竹ビジネス | 90.9兆 |
| 436 – バタフライバンク | 93.7兆 |
| 437 – 子猫のキッチン | 96.5兆 |
| 438 – スーパーシャワー | 99.4兆 |
| 439 – 道路修理 | 101.3兆 |
| 440 – インディアンピットストップ | 104.2兆 |
| 441 – ロボット工場 | 107.4兆 |
| 442 – ジャグリングジャンクション | 110.9兆 |
| 443 – ブドウ踏み | 114.2兆 |
| 444 – バンパーカー | 117.8兆 |
| 445 – ピッツェリア | 121.1兆 |
| 446 – ロードレース | 124.9兆 |
| 447 – クリスタルケーブ | 128.6兆 |
| 448 – 生物学的危険区域 | 135.5兆 |
| 449 – ランタンフェスティバル | 136.4兆 |
| 450 – ダック・フットブリッジ | 140.5兆 |
| 451 – 滝ハイキング | 144.7兆 |
Coin Masterで村の価値をすべて把握したら、次はそれぞれの村の価値を完成させるためのアイテムを準備しましょう。楽しんでください!



